ボランティア活動実施状況(平成29年度)

派遣総数:329名  実績総数:994名
活動日 ブロック 活動内容 講習会名・大会名等 参加
人数
依頼者 派遣
人数
実績
10月1日 函 館 医療救護 函館市体育協会創立90周年記念小学校対抗陸上競技リレー大会 126 特定非営利活動法人函館市体育協会 2 2
10月1日 岩見沢 実技指導医療救護 第29回 いわみざわ健康まつり 岩見沢市健康づくり推進協議会 4 38
10月1日 北 見 医療救護 第85回 北見北斗高校強行遠足(訓子府中央公民館) 734 北海道北見北斗高等学校 2 8
10月1日 北 見 医療救護 第85回 北見北斗高校強行遠足(置戸町役場) 734 北海道北見北斗高等学校 2 8
10月1日 北 見 医療救護 第85回 北見北斗高校強行遠足(置戸町秋田住民センター) 734 北海道北見北斗高等学校 2 8
10月1日 北 見 医療救護 第85回 北見北斗高校強行遠足(訓子府町中の沢福野公民館) 734 北海道北見北斗高等学校 3 8
10月1日 旭 川 医療救護 第32回 旭川平和ライオンズクラブ少年少女柔道大会 130 旭川柔道連盟 2 1
10月1日 小 樽 医療救護 第44回 全道市役所柔道選手権大会 200 小樽市役所柔道部 2 5
10月7日 日 胆 医療救護 第58回 伊達市地方防犯少年柔道大会 100 伊達市地方防犯協会連合会 2 3
10月8日 札 幌 医療救護 第48回 全道ママさんバレーボール大会 200 北海道ママさんバレーボール連盟 2 19
10月8日 札 幌 医療救護 第22回 南区ミニバレー大会 146 南区ミニバレー協会 2 15
10月8日 滝 川 医療救護 平成29年度 第28回 空知管内スポーツ少年団柔道交流大会 50 芦別市スポーツ少年団本部 2 1
10月8日 北 見 医療救護 湧別町少年柔道大会(上野カップ) 450 紋別地方柔道連盟 2 7
10月8日 旭 川 医療救護 第36回 旭川地区空手道連盟秋季空手道選手権大会 200 旭川地区空手道連盟 2 4
10月15日 札 幌 医療救護 第20回 清田区ミニバレー大会 160 清田区ミニバレー大会運営協議会 2 10
10月15日 旭 川 医療救護 第4回 オータムカップ 70 旭川ミニバレーボール協会 2 9
10月15日 小 樽 医療救護 第69回 北海道都市対抗柔道大会 300 小樽柔道会 2 4
10月21日 日 胆 医療救護 第29回 家庭婦人バレーボールいそじ大会北海道予選会 528 北海道ママさんバレーボール連盟 2 9
10月22日 日 胆 医療救護 第29回 家庭婦人バレーボールいそじ大会北海道予選会 528 北海道ママさんバレーボール連盟 2 9
10月22日 滝 川 医療救護 第67回 全空知柔道大会 兼 第31回 北空知中学校新人柔道大会 60 妹背牛町柔道連盟 2 4
10月29日 札 幌 医療救護 『体育の日』第36回 市民大会ミニ・バレーボール大会 200 千歳ミニバレーボール協会 2 7
10月29日 札 幌 医療救護 平成29年度 北海道柔道段別選手権大会・北海道柔道高段者大会 100 一般社団法人北海道柔道連盟 2 0
11月3日 札 幌 医療救護 南区体育館ミニバレー大会 184 南区体育館 2 10
11月11日 十 勝 医療救護 第29回 ミニバレージャパンカップ2017 in 十勝(音更町総合体育館) 400 第29回 ミニバレージャパンカップ2017 in 十勝実行委員会 2 1
11月11日 十 勝 医療救護 第29回 ミニバレージャパンカップ2017 in 十勝(音更町中学校体育館) 400 第29回 ミニバレージャパンカップ2017 in 十勝実行委員会 2 4
11月11日 北 見 医療救護 平成29年度 高体連北見支部新人柔道選手権大会 120 北海道高等学校体育連盟北見支部柔道専門部 2 0
11月12日 札 幌 医療救護 札幌市長旗少年少女柔道交歓会 227 直心館苗穂柔道少年団 2 0
11月12日 日 胆 医療救護 第38回 北海道ママさんバレ道南ブロック親善大会(新冠町民スポーツセンター) 150 日高ママさんバレーボール連盟 2 4
11月12日 日 胆 医療救護 第38回 北海道ママさんバレ道南ブロック親善大会(新ひだか町静内体育館) 150 日高ママさんバレーボール連盟 2 5
11月12日 日 胆 医療救護 第24回 メモリアルカップミニバレー大会 80 登別ミニバレーボール協会 2 10
11月12日 日 胆 医療救護 第64回 日胆柔道選手権大会 250 苫小牧柔道連盟 2 4
11月12日 岩見沢 医療救護 第43回 南幌ライオンズクラブ杯 南幌町柔道クラブ近隣地区柔道大会 208 南幌町柔道連盟 2 5
11月12日 十 勝 医療救護 第29回 ミニバレージャパンカップ2017 in 十勝(音更町総合体育館) 400 第29回 ミニバレージャパンカップ2017 in 十勝実行委員会 2 12
11月12日 十 勝 医療救護 第40回 全国高等学校選手権大会 十勝支部大会 90 高体連十勝支部 2 2
11月12日 北 見 医療救護 第36回 道東シニア(40歳)ママさんバレーボール大会(遠軽町総合体育館) 200 紋別地区ママさんバレーボール連盟 2 12
11月12日 北 見 医療救護 第36回 道東シニア(40歳)ママさんバレーボール大会(遠軽町立南中学校体育館) 200 紋別地区ママさんバレーボール連盟 2 8
11月23日 札 幌 医療救護 第32回 市長杯争奪札幌地区ミニバスケットボール少年団大会 160 札幌地区ミニバスケットボール連盟 2 6
11月23日 十 勝 医療救護 北海道新聞社杯 第43回 北海道ミニバスケットボール大会十勝地区予選大会 1000 帯広地区ミニバスケットボール連盟 2 8
11月25日 十 勝 医療救護 北海道新聞社杯 第43回 北海道ミニバスケットボール大会十勝地区予選大会 1000 帯広地区ミニバスケットボール連盟 2 5
11月25日 十 勝 講  演 健康セミナー 23 こころヘルスフィットネスラボラトリー 1 0
11月26日 札 幌 医療救護 平成29年度 第53回 北海道学生柔道新人大会・第14回 北海道学生女子柔道階級別選手権大会 148 北海道学生柔道連盟 2 0
11月26日 十 勝 医療救護 第48回 全十勝少年団柔道大会 208 十勝柔道連盟 2 0
12月10日 札 幌 医療救護 少年少女ミニバレー大会 150 恵庭ミニバレー協会 2 2
12月17日 札 幌 医療救護 平成29年度 厚別区ミニバレー協会会長杯 240 厚別区ミニバレー協会 2 34
12月22日 札 幌 医療救護 全国高等学校柔道選手権大会・北海道大会 320 北海道高等学校体育連盟柔道専門部 2 2
12月23日 札 幌 医療救護 全国高等学校柔道選手権大会・北海道大会 320 北海道高等学校体育連盟柔道専門部 2 9
1月14日 札 幌 医療救護 第24回 読売杯北海道155ミニバレー大会 250 札幌ミニバレー協会 2 33
1月14日 十 勝 医療救護 第64回 鏡開き柔道大会 200 十勝柔道連盟 2 1
1月21日 旭 川 医療救護 第6回 懇親大会 70 旭川ミニバレーボール協会 2 2
1月28日 札 幌 医療救護 第27回 会長杯ミニバレーボール大会 150 千歳ミニ・バレーボール協会 2 11
2月4日 日 胆 文化活動 第8回 市民雪像ゆきまつり in だんぱら 5000 NPO法人夢工房とむそーやくらぶ 3 0
2月4日 小 樽 医療救護 第3回 小樽うしおライオンズクラブジュニア空手道大会 200 実戦格闘空手道場 雅 2 8
2月10日 十 勝 講  演 認知症予防 35 こころヘルスフィットネスラボラトリー 1 0
2月10日 十 勝 医療救護 第38回 全十勝スポーツ少年団大会 兼 第21回 全十勝新人ミニバスケットボール新人大会(帯広の森体育館) 500 帯広ミニバスケットボール連盟 2 1
2月10日 十 勝 医療救護 第38回 全十勝スポーツ少年団大会 兼 第21回 全十勝新人ミニバスケットボール新人大会(音更町総合体育館サンドームおとふけ) 500 帯広ミニバスケットボール連盟 2 1
2月11日 札 幌 医療救護 恵庭市民ミニバレー大会 100 恵庭ミニバレー協会 2 4
2月11日 日 胆 文化活動 第8回 市民雪像ゆきまつり in だんぱら 5000 NPO法人夢工房とむそーやくらぶ 3 0
2月11日 十 勝 医療救護 第38回 全十勝スポーツ少年団大会 兼 第21回 全十勝新人ミニバスケットボール新人大会(帯広の森体育館) 500 帯広ミニバスケットボール連盟 2 3
2月11日 十 勝 医療救護 第38回 全十勝スポーツ少年団大会 兼 第21回 全十勝新人ミニバスケットボール新人大会(音更町総合体育館サンドームおとふけ) 500 帯広ミニバスケットボール連盟 2 0
2月11日 旭 川 医療救護 第31回 会長杯 200 旭川地区空手道連盟 2 4
2月12日 日 胆 文化活動 第8回 市民雪像ゆきまつり in だんぱら 5000 NPO法人夢工房とむそーやくらぶ 3 0
2月18日 札 幌 医療救護 第58回 札幌市民体育大会 250 札幌ミニバレー協会 2 11
2月18日 札 幌 医療救護 第2回 KARATE NORTH WINTER CUP 100 寺田道場 2 0
2月18日 日 胆 医療救護 第18回 協会杯ミニバレー大会 52 登別ミニバレーボール協会 2 5
2月18日 日 胆 文化活動 第8回 市民雪像ゆきまつり in だんぱら 5000 NPO法人夢工房とむそーやくらぶ 3 0
2月25日 札 幌 医療救護 第19回 サークル杯ミニバレーボール大会 110 千歳ミニバレーボール協会 2 9
2月25日 名 寄 医療救護 第43回 ピヒカラ樹氷歩くスキー大会 200 一般財団法人士別市体育協会 2 1
3月4日 札 幌 医療救護 ミニバレーフェスタ 250 札幌ミニバレー協会 2 5
3月4日 札 幌 医療救護 平成30年北海道柔道選手権大会・全北海道女子柔道選手権大会 200 一般社団法人北海道柔道連盟 2 0
3月4日 旭 川 医療救護 第4回 グラチャンカップ 70 旭川ミニバレーボール協会 2 7
3月11日 札 幌 医療救護 第40回 全道少年柔道優勝大会 565 一般社団法人北海道柔道連盟 3 3
3月18日 札 幌 医療救護 第5回 冬季杯ミニバレーボール大会 150 千歳ミニバレーボール協会 2 12
3月18日 函 館 医療救護 第41回 少年武道大会 365 函館北斗ライオンズクラブ 3 11