| 4 月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行 事 | 行 事 | ||||
| 1 | 水 | 16 | 木 | 国保審査 労災審査 | |
| 2 | 木 | 17 | 金 | ||
| 3 | 金 | 18 | 土 | 第1回理事会(対面)PM5:00 | |
| 4 | 土 | 19 | 日 | ||
| 5 | 日 | 20 | 月 | ||
| 6 | 月 | 21 | 火 | ||
| 7 | 火 | 22 | 水 | ||
| 8 | 水 | 23 | 木 | ||
| 9 | 木 | 24 | 金 | ||
| 10 | 金 | 25 | 土 | ||
| 11 | 土 | 実務指導講習会(仮) | 26 | 日 | |
| 12 | 日 | 27 | 月 | ||
| 13 | 月 | 28 | 火 | ||
| 14 | 火 | 29 | 水 | 昭和の日 | |
| 15 | 水 | 30 | 木 | ||
| 10 月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行 事 | 行 事 | ||||
| 1 | 木 | 16 | 金 | ||
| 2 | 金 | 17 | 土 | 実務指導講習会(仮) | |
| 3 | 土 | 18 | 日 | ||
| 4 | 日 | 19 | 月 | 国保審査 労災審査 | |
| 5 | 月 | 20 | 火 | ||
| 6 | 火 | 21 | 水 | ||
| 7 | 水 | 22 | 木 | ||
| 8 | 木 | 23 | 金 | ||
| 9 | 金 | 24 | 土 | ||
| 10 | 土 | 25 | 日 | ||
| 11 | 日 | 26 | 月 | ||
| 12 | 月 | スポーツの日 | 27 | 火 | |
| 13 | 火 | 28 | 水 | ||
| 14 | 水 | 29 | 木 | ||
| 15 | 木 | 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ||||
| 11 月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行 事 | 行 事 | ||||
| 1 | 日 | 16 | 月 | ||
| 2 | 月 | 17 | 火 | ||
| 3 | 火 | 文化の日 | 18 | 水 | 国保審査 労災審査 |
| 4 | 水 | 19 | 木 | ||
| 5 | 木 | 20 | 金 | ||
| 6 | 金 | 21 | 土 | ||
| 7 | 土 | 22 | 日 | ||
| 8 | 日 | 23 | 月 | 勤労感謝の日 | |
| 9 | 月 | 24 | 火 | ||
| 10 | 火 | 25 | 水 | ||
| 11 | 水 | 26 | 木 | ||
| 12 | 木 | 27 | 金 | ||
| 13 | 金 | 28 | 土 | ||
| 14 | 土 | 実務指導講習会(仮) | 29 | 日 | |
| 15 | 日 | 30 | 月 | ||
| 12 月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行 事 | 行 事 | ||||
| 1 | 火 | 16 | 水 | 国保審査 労災審査 | |
| 2 | 水 | 17 | 木 | ||
| 3 | 木 | 18 | 金 | ||
| 4 | 金 | 19 | 土 | ||
| 5 | 土 | 20 | 日 | ||
| 6 | 日 | 21 | 月 | ||
| 7 | 月 | 22 | 火 | ||
| 8 | 火 | 23 | 水 | ||
| 9 | 水 | 24 | 木 | ||
| 10 | 木 | 25 | 金 | 御用納め | |
| 11 | 金 | 26 | 土 | ||
| 12 | 土 | 実務指導講習会(仮) | 27 | 日 | |
| 13 | 日 | 28 | 月 | 年末休暇 | |
| 14 | 月 | 29 | 火 | 〃 | |
| 15 | 火 | 30 | 水 | 〃 | |
| 31 | 木 | 〃 | |||







