北 整 会 員 数(令和7年5月31日現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブロック名 | 会 員 | 研修員 | ブロック名 | 会 員 | 研修員 |
札 幌 | 286名 | 20名 | 十 勝 | 41名 | 4名 |
小 樽 | 43名 | 4名 | 釧 路 | 21名 | 3名 |
函 館 | 78名 | 8名 | 北 見 | 53名 | 7名 |
日 胆 | 63名 | 0名 | 旭 川 | 72名 | 9名 |
滝 川 | 20名 | 0名 | 名 寄 | 24名 | 0名 |
合 計 | 701名 | 55名 |
※会費免除高齢会員(14名)
北 整 会 員 数(令和7年5月31日現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブロック名 | 会 員 | 研修員 | ブロック名 | 会 員 | 研修員 |
札 幌 | 286名 | 20名 | 十 勝 | 41名 | 4名 |
小 樽 | 43名 | 4名 | 釧 路 | 21名 | 3名 |
函 館 | 78名 | 8名 | 北 見 | 53名 | 7名 |
日 胆 | 63名 | 0名 | 旭 川 | 72名 | 9名 |
滝 川 | 20名 | 0名 | 名 寄 | 24名 | 0名 |
合 計 | 701名 | 55名 |
※会費免除高齢会員(14名)