8 月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
行 事 | 行 事 | ||||
1 | 火 | 16 | 水 | ||
2 | 水 | 17 | 木 | 協会けんぽ審査(未) | |
3 | 木 | 18 | 金 | 国保審査(未) 労災審査(未) | |
4 | 金 | 19 | 土 | ||
5 | 土 | 20 | 日 | ||
6 | 日 | 21 | 月 | ||
7 | 月 | 22 | 火 | ||
8 | 火 | 23 | 水 | ||
9 | 水 | 24 | 木 | ||
10 | 木 | 25 | 金 | ||
11 | 金 | 山の日 | 26 | 土 | |
12 | 土 | 27 | 日 | ||
13 | 日 | 28 | 月 | ||
14 | 月 | 共済審査 | 29 | 火 | |
15 | 火 | 30 | 水 | ||
31 | 木 |
ページTOPへ