‘2015/05’ のアーカイブ
第29回日胆柔道スポーツ少年団交流大会成績
第29回日胆柔道スポーツ少年団交流大会成績
第24回文部科学大臣杯争奪北整選抜少年柔道大会選考会成績
第5回北整少年柔道形競技選考会成績
団体戦
優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 | |
小学低学年の部 | 浦河柔道スポーツ少年団 | 苫小牧柔道スポーツ少年団 | 尚志館當摩道場 | 伊達柔道スポーツ少年団 |
小学高学年の部 | 尚志館當摩道場 | 平取柔道スポーツ少年団 | 浦河柔道スポーツ少年団 | 誠有館有櫛道場 |
中学生の部 | 平取柔道スポーツ少年団 | 尚志館當摩道場 | 苫小牧柔道スポーツ少年団 | 浦河柔道スポーツ少年団 |
投げの形 | 様似柔道スポーツ少年団 |
小学高学年の部 優勝 尚志館當摩道場 | |
小学高学年の部 準優勝 平取柔道スポーツ少年団 | |
投げの形 優勝 様似柔道スポーツ少年団 |
個人戦
優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 第 三 位 |
幼児の部 | 福田 稜亨 | 新 冠 | 川口 真之介 | 静 内 | 川上 慶己 | 平 取 | 横澤 優盛 | 室 蘭 |
小学1年男子の部 | 前川 慶心 | 尚志館 | 露木 慶治 | 平 取 | 水上 翔 | 厚 真 | 村中 蓮清 | 秀峰館 |
小学2年男子の部 | 河西 槻和 | MMG | 内山 裕翔 | 厚 真 | 貝澤 舜之介 | MMG | 鎌田 堅靖 | 浦 河 |
小学3年男子の部 | 石岡 響 | 秀峰館 | 吉川 蒼大 | 苫小牧 | 伊藤 秀道 | 誠有館 | 松本 怜 | 浦 河 |
小学4年男子の部 | 福田 誠弥 | 新 冠 | 長尾 智也 | 浦 河 | 高松 航太 | 新 冠 | 佐藤 漣 | 様 似 |
小学5年男子の部 | 中里 侠斗 | 誠有館 | 黒瀬 稜太 | 誠有館 | 松岡 賢太 | 誠有館 | 五十嵐 大陸 | 伊 達 |
小学6年男子の部 | 牛坂 大悟 | 平 取 | 本前 雄基 | 平 取 | 前川 侑斗 | 秀峰館 | 小石川 心平 | 浦 河 |
小学1年女子の部 | 横濱 七美 | 尚志館 | 長田 彩華 | 静 内 | 平野 史悦 | 伊 達 | 横澤 美優夏 | 室 蘭 |
小学2年女子の部 | 牛坂 ひより | 平 取 | 和賀 奈々 | 秀峰館 | 前川 菜実 | 秀峰館 | 浅野 由愛 | 平 取 |
小学3年女子の部 | 長尾 百花 | 浦 河 | 鈴木 美緒 | 新 冠 | 国広 るな | 苫小牧 | 木村 結 | 平 取 |
小学4年女子の部 | 廣島 あおい | 尚志館 | 長田 姫奈 | 静 内 | 山崎 陽茉理 | 苫小牧 | 冨野 真加 | むかわ |
小学5年女子の部 | 佐藤 生歩 | 平 取 | 亀田 杏那 | 秀峰館 | 前川 日南 | 秀峰館 | 高田 真愛 | むかわ |
小学6年女子の部 | 府川 萌黄 | 伊 達 | 横澤 優唯 | 室 蘭 | 大野 瑛美 | 静 内 | 山形 奈々美 | 静 内 |
中学男子-50kg級 | 新野 勇吹 | 誠有館 | 小石川 光輝 | 浦 河 | 七田 宇宙 | 尚志館 | 久保 颯馬 | 静 内 |
中学男子-60㎏級 | 松永 優気 | 平 取 | 佐藤 優弥 | 平 取 | 的場 翔 | 沼ノ端 | 石井 絃太 | 尚志館 |
中学男子-73kg級 | 松岡 拓哉 | 誠有館 | 山本 吟 | 尚志館 | 安保 利基 | 室 蘭 | 小石川 辰徳 | 浦 河 |
中学男子+73kg級 | 藤井 隆也 | 尚志館 | 及川 和磨 | 平 取 | 中島 翔太 | 苫小牧 | 田嶋 輝大 | 静 内 |
中学女子軽量級 | 川崎 舞 | 苫小牧 | 中島 美輝 | 平 取 | 曽我 梨花子 | 尚志館 | 高木 萌花 | 浦 河 |
中学女子重量級 | 高階 くるみ | 浦 河 | 中倉 由恵 | 平 取 | 横澤 真優 | 室 蘭 | 川多 由記 | 苫小牧 |
第29回日胆柔道スポーツ少年団交流大会
会合主旨 第29回日胆柔道スポーツ少年団交流大会
第24回文部科学大臣杯争奪北整選抜少年柔道大会選考会
第5回北整少年柔道形競技選考会
日 時 平成27年4月19日(日)午前8時~
場 所 苫小牧高専 体育館
主 催 (公社)北海道柔道整復師会日胆ブロック
後 援 苫小牧市・苫小牧市教育委員会・苫小牧市
体育協会・苫小牧柔道連盟
参加総数 255名
参加チーム | 団 | 体 | 戦 | 個人戦 |
小低 | 小高 | 中学 | ||
様似柔道スポーツ少年団 | ○ | 11 | ||
浦河柔道スポーツ少年団 | ○ | ○ | ○ | 19 |
静内町柔道スポーツ少年団 | ○ | ○ | 21 | |
新冠柔道少年団 | ○ | ○ | 16 | |
平取町柔道スポーツ少年団 | ○ | ○ | ○ | 18 |
門別町柔道スポーツ少年団 | ○ | 4 | ||
むかわ柔道スポーツ少年団 | 3 | |||
厚真町柔道スポーツ少年団 | ○ | ○ | 16 | |
沼ノ端柔道スポーツ少年団 | 11 | |||
尚志館當摩道場 | ○ | ○ | ○ | 30 |
苫小牧柔道スポーツ少年団 | ○ | ○ | ○ | 32 |
秀峰館柔道少年団 | ○ | ○ | 9 | |
MMG柔道塾 | ○ | ○ | 15 | |
登別誠有館有櫛道場 | ○ | ○ | 11 | |
伊達柔道スポーツ少年団 | ○ | ○ | ○ | 19 |
室蘭柔道スポーツ少年団 | ○ | ○ | 15 | |
登別柔道スポーツ少年団 | 5 | |||
合 計 | 9 | 14 | 8 | 255 |
苫小牧市において開催となった本大会は、日高・胆振の幼児、小中学生17団体から団体戦31チーム、個人戦255名の選手が参加しました。
伊賀大会長(ブロック副会長)、ご来賓から祝辞を賜り、審判長による注意、選手宣誓で開会式が行われました。
全道形競技会予選(投げの形)が始まり、団体戦・個人戦と父兄の大声援の中で熱戦が繰り広げられました。
投げの形競技は、様似町スポーツ少年団が5連覇し全道大会出場を決めた。団体戦小学高学年の部は、尚志館當摩道場が優勝し四連覇を成し遂げ、平取柔道スポーツ少年団が準優勝し、8月2日岩見沢市での全道大会出場を決めました。
今年は救護コーナーに膝・足趾・指・肩鎖関節など数名が負傷し訪れたが、大きな怪我もなく無事終了となりました。
前日からの会場準備、早朝、遠方より審判、救護、進行にご協力下さいました苫小牧市並びに苫高専の関係者並びにブロック会員の皆様大変お疲れ様でした。
当日は北海道新聞社、苫小牧民報社が取材に訪れ、後日写真と大会結果が日高以外に胆振の新聞でも掲載されました。